參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清潔寬度 | mm | 860 |
清潔效率 | ㎡/h | 6000 |
刷盤寬度 | 寸/個(gè) | 17*2 |
吸水扒寬度 | mm | 1180 |
刷盤電機(jī)功率 | W | 380w*2 |
吸水電機(jī)功率 | W | 500 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | W | 760 |
清水箱容量 | L | 150 |
污水箱容量 | L | 160 |
電瓶容量 | V/AV | 24V200A |
工作時(shí)間 | H | 4-5 |
整機(jī)重量 | kg | 420 |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 1650*1180*1450 |
Copyright ?安徽揚(yáng)子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國(guó)服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開(kāi)區(qū)青龍?zhí)堵?556號(hào)
備案號(hào): 皖I(lǐng)CP備2023002286號(hào)