參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清潔寬度 | mm | 550 |
清潔效率 | ㎡/h | 4500 |
刷盤寬度 | mm | 530 |
吸水扒寬度 | mm | 800 |
行駛速度 | km/h | 6 |
刷盤電機(jī)功率 | W | 550 |
吸水電機(jī)功率 | W | 550 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | W | 450 |
清水箱容量 | L | 70 |
污水箱容量 | L | 80 |
電瓶容量 | V/AV | 24V100A |
工作時間 | H | 3-4 |
整機(jī)重量 | kg | 175 |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 1250*800*1080 |
Copyright ?安徽揚(yáng)子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖I(lǐng)CP備2023002286號